<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Pflanzenbau &#8211; Landtechnisches Lohnunternehmen Pemöller GbR</title>
	<atom:link href="https://lu-pemoeller.de/tag/pflanzenbau-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lu-pemoeller.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 18:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Pemo╠eller_Bildmarke_farbig-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>#Pflanzenbau &#8211; Landtechnisches Lohnunternehmen Pemöller GbR</title>
	<link>https://lu-pemoeller.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die 1.Rübe ist da!</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/die-1-ruebe-ist-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 14:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[# Aussaat]]></category>
		<category><![CDATA[# Pflanzenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[# Präzisionslandwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[# Von der Bodenbearbeitung bis zur Aussaat]]></category>
		<category><![CDATA[#bodenschonendes Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[#Pflanzenbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[Aufgrund der kalten Nachttemperaturen, einem großem Niederschlag und der einsetzenden Trockenheit kurz nach der Aussaat hat sich der Auflauf der Rüben ein wenig verzögert. In den letzten Tagen sind nun die ersten aufgelaufen. Desweiteren bereiten wir alles für die Maisaussaat und den 1. Schnitt vor. In den nächsten warmen Tagen wird der Pflanzenschutz auf Hochtouren<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/die-1-ruebe-ist-da/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Pflanzen brauchen Nährstoffe</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/die-pflanzen-brauchen-nahrstoffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 18:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[# Arbeiten in und mit der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[#bodenschonendes Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[#Gülleausbringung]]></category>
		<category><![CDATA[#Mineralische Düngung]]></category>
		<category><![CDATA[#Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[#Pflanzenbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[Die Lage in der Ukraine ist sehr schwer in Worte zufassen und durch den Weltmarkt spüren wir die Folgen heute schon und sie werden noch stärker. Deshalb ist es wichtiger denn je, das wir alle unsere Jobs so gut wie möglich leisten. Dies beinhaltet auch das die Politik sich Gedanken über ihre Strategien der Nahrungsmittelsicherheit<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/die-pflanzen-brauchen-nahrstoffe/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komplettbewirtschaftung</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/komplettbewirtschaftung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 22:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[# Arbeiten in und mit der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[# Pflanzenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[# Präzisionslandwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[# Von der Bodenbearbeitung bis zur Aussaat]]></category>
		<category><![CDATA[#bodenschonendes Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[#Pflanzenbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=2488</guid>

					<description><![CDATA[&#8220; SIE brauchen HILFE &#8220; Wir haben die Lösung! Mit unserem modernen Maschinenpark inkl. geschultem Fachpersonal sind wir in der Lage alle Arbeiten von der Bodenbearbeitung bis zur Ernte schlagkräfig auszuführen. Unsere Arbeiten werden präzise und fachgerecht durchgeführt: stetig geschultes Personal Pflugsaat / Mulchsaat / Strip-Till Arbeitsplanung / Disposition Düngebedarfsermittlung Herstellung von Applikationskarten CC konforme<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/komplettbewirtschaftung/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großer Rapsstängelrüssler</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/grosser-rapsstaengelruessler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 20:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[#Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[#Pflanzenbau]]></category>
		<category><![CDATA[#Pflanzenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[Vor einer Woche lagen die Temperaturen noch weit unter 0. Nun haben wir 15 &#8211; 20 Grad. Somit lässt sich der starke Zuflug des großen Rapsstängelrüsslers erklären. Mit Hilfe einer Gelbschale führen wir ein Schädlingsmonitoring durch. Nach schon kurzer Zeit war die Schadschwelle überschritten und wir mussten eine Insektizid-Maßnahme durchführen um den Raps zu schützen.<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/grosser-rapsstaengelruessler/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raps Düngung (org. / min.)</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/duengung-org-min/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 17:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[#bodenschonendes Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[#Düngung]]></category>
		<category><![CDATA[#Pflanzenbau]]></category>
		<category><![CDATA[#Precision Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Düngeverordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=1503</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem 1.Februar ist die Düngung wieder erlaubt. Bevor es praktisch zur Düngung geht, haben wir: 1. Düngebedarfsermittlung erstellt 2. Wetterprognose genau angeschaut 3. Bestände mit dem Spaten bonietirt 4. Luftdruck angepasst 5. Düngerstreuer eingestellt 6. Querverteilung überprüft Am 24. Februar sind wir unter guten Streubedingungen mit der 1a Düngung gestartet. In diesem Jahr wurden<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/duengung-org-min/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
