<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Precision Farming &#8211; Landtechnisches Lohnunternehmen Pemöller GbR</title>
	<atom:link href="https://lu-pemoeller.de/tag/precision-farming-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lu-pemoeller.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2021 17:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Pemo╠eller_Bildmarke_farbig-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>#Precision Farming &#8211; Landtechnisches Lohnunternehmen Pemöller GbR</title>
	<link>https://lu-pemoeller.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bodenproben nehmen</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/bodenproben-nehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 20:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[#Bodenproben ziehen]]></category>
		<category><![CDATA[#Grundnährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[#Precision Farming]]></category>
		<category><![CDATA[#Teilflächenspezifische Düngung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Um jede Pflanze optimal zu versorgen, müssen wir wissen, in welchen Regionen der Boden schlechte und gute Grundnährstoffwerte aufzeigt. Aus diesem Grund werden in einem festen Intervall und an der gleichen Stelle Bodenproben gezogen. Beim Bodenproben ziehen, werden zwei verschiedene Raster verwendet. In der Regel wird die Fläche in Hektar Raster unterteilt und die Proben<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/bodenproben-nehmen/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2021/08/20210816_190556_0011.mp4" length="33949876" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Raps Düngung (org. / min.)</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/duengung-org-min/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 17:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[#bodenschonendes Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[#Düngung]]></category>
		<category><![CDATA[#Pflanzenbau]]></category>
		<category><![CDATA[#Precision Farming]]></category>
		<category><![CDATA[Düngeverordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=1503</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem 1.Februar ist die Düngung wieder erlaubt. Bevor es praktisch zur Düngung geht, haben wir: 1. Düngebedarfsermittlung erstellt 2. Wetterprognose genau angeschaut 3. Bestände mit dem Spaten bonietirt 4. Luftdruck angepasst 5. Düngerstreuer eingestellt 6. Querverteilung überprüft Am 24. Februar sind wir unter guten Streubedingungen mit der 1a Düngung gestartet. In diesem Jahr wurden<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/duengung-org-min/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
