<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Teilflächenspezifische Düngung &#8211; Landtechnisches Lohnunternehmen Pemöller GbR</title>
	<atom:link href="https://lu-pemoeller.de/tag/teilflaechenspezifische-duengung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lu-pemoeller.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2022 21:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Pemo╠eller_Bildmarke_farbig-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>#Teilflächenspezifische Düngung &#8211; Landtechnisches Lohnunternehmen Pemöller GbR</title>
	<link>https://lu-pemoeller.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Sommer ist da!</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/der-sommer-ist-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 19:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[# Ackerbau]]></category>
		<category><![CDATA[# Arbeiten in und mit der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[# Bodenbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[# Erntezeit]]></category>
		<category><![CDATA[# Futterbau]]></category>
		<category><![CDATA[# Grasernte]]></category>
		<category><![CDATA[# Gründnährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[# Landschaftspflege]]></category>
		<category><![CDATA[# Lohnunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[# Mähdrusch]]></category>
		<category><![CDATA[# Pflanzenbau]]></category>
		<category><![CDATA[# Pflanzenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[# Präzisionslandwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[# Precision Farming]]></category>
		<category><![CDATA[# Profis mit Rücksicht]]></category>
		<category><![CDATA[#Gülleausbringung]]></category>
		<category><![CDATA[#Kalken]]></category>
		<category><![CDATA[#Teilflächenspezifische Düngung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=2846</guid>

					<description><![CDATA[Vor der Mähdruschsaison haben wir noch einige Arbeiten durchgeführt! Teilflächenspezifische Kalidüngung in Zuckerrüben Stillegungsflächen mulchen In der Werkstatt wurde wieder vieles für die&#160; Saison vorbereitet. Der 2.te Schnitt wurde eingefahren. Bevor der Trockenstress in den Zuckerrüben einsetzte, haben wir die Zuckerrüben mit Spurennährstoffen versorgt. Am 04.07.2022 sind wir in die Getreideernte gestartet. Vielen Dank an<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/der-sommer-ist-da/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2022/07/VID-20220627-WA0026.mp4" length="7506091" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2022/07/VID-20220707-WA0008.mp4" length="4020336" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2022/07/20210805_180354.mp4" length="33593150" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Das Frühjahr ging schnell um!</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/das-fruehjahr-ging-schnell-um/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 21:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[# Ackerbau]]></category>
		<category><![CDATA[# Arbeiten in und mit der Natur]]></category>
		<category><![CDATA[# Aufklärungsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[# Die Pflanzenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[# Hacktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[# Image der Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[# Pflanzenbau]]></category>
		<category><![CDATA[# Pflanzenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[# Präzisionslandwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[#Teilflächenspezifische Düngung]]></category>
		<category><![CDATA[#Zuckerrüben hacken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=2781</guid>

					<description><![CDATA[In den letzten Wochen hatten wir wieder einige Herausforderungen zu bewältigen. Diese wurden alle&#160; termingerecht abgearbeitet. Großes Kompliment an die Mannschaft! Nicht nur die Zuckerrüben sind gewachsen sondern auch das Unkraut. Somit wurde die 1. und 2.te NAK durchgeführt, dies findet nachts oder in den frühen Morgenstunden statt. Da meistens die Applikationsbedingungen&#160; besser als am<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/das-fruehjahr-ging-schnell-um/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2022/05/20220513_090527.mp4" length="71807415" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2022/05/VID-20220520-WA0004-1.mp4" length="3507928" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2022/05/20220527_120854.mp4" length="71355587" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Bodenproben nehmen</title>
		<link>https://lu-pemoeller.de/bodenproben-nehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[huempelpemoeller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 20:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tobi]]></category>
		<category><![CDATA[#Bodenproben ziehen]]></category>
		<category><![CDATA[#Grundnährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[#Precision Farming]]></category>
		<category><![CDATA[#Teilflächenspezifische Düngung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lu-pemoeller.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Um jede Pflanze optimal zu versorgen, müssen wir wissen, in welchen Regionen der Boden schlechte und gute Grundnährstoffwerte aufzeigt. Aus diesem Grund werden in einem festen Intervall und an der gleichen Stelle Bodenproben gezogen. Beim Bodenproben ziehen, werden zwei verschiedene Raster verwendet. In der Regel wird die Fläche in Hektar Raster unterteilt und die Proben<br><a class="moretag" href="https://lu-pemoeller.de/bodenproben-nehmen/">+ Read More</a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://lu-pemoeller.de/wp-content/uploads/2021/08/20210816_190556_0011.mp4" length="33949876" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
